製品情報
高い技術力でお客さまのニーズにお応えします。電力会社向け製品スマートメーター
押しねじ端子形
相線式 | 定格電圧 | 定格電流 | 定格周波数 | 外形寸法 | 形名 |
---|---|---|---|---|---|
単相2線式 | 100V | 30A | 60Hzまたは50Hz | 163(H)×119(W)×107(D) | C1TA形 |
120A | 225(H)×178(W)×101(D) | C1RA形 | |||
200V | 120A | ||||
単相3線式 | 100V | 60A | 205(H)×150(W)×101(D) | C2TA形 | |
120A | 225(H)×178(W)×101(D) | ||||
三相3線式 | 200V | 60A | 205(H)×150(W)×101(D) | C3TA形 | |
120A | 225(H)×178(W)×101(D) |
圧着端子形
相線式 | 定格電圧 | 定格電流 | 定格周波数 | 外形寸法 | 形名 |
---|---|---|---|---|---|
単相3線式 | 100V | 120A | 60Hzまたは50Hz | 231(H)×178(W)×101(D) | C2UA形 |
三相3線式 | 200V | C3UA形 | |||
単相3線式 | 100V | 250A | 345(H)×203(W)×133(D) | C2PA形 | |
三相3線式 | 200V | C3PA形 |
低圧変付計器
相線式 | 定格電圧 | 定格電流 | 定格周波数 | 外形寸法 | 形名 |
---|---|---|---|---|---|
単相2線式 | 100V | 5A | 60Hzまたは50Hz | 208(H)×167(W)×97(D) | C1PA形 |
200V | |||||
単相3線式 | 100V | C2PA形 | |||
三相3線式 | 200V | C3PA形 |
電線サイズおよび圧着端子サイズ
定格電流 | 電線サイズ |
30A | φ1.6mm~22㎟ |
---|---|
60A | φ1.6mm~22㎟ |
120A押し | φ2.6mm~60㎟ |
120A圧着 | 8㎟~60㎟ |
250A | 38㎟~150㎟ |
5A | φ1.6mm~14㎟ |
定格電流 | 圧着端子サイズ |
120A圧着 | M8 |
---|---|
250A | M12 |