会社情報
電気計測技術をコアに、高品質の製品とサービスをお届けしています。
沿革
合併前「中部計器工業株式会社」の沿革
1951年 | 中部電力株式会社の関連会社として電力量計の修理、保管管理を主な業務に資本金100万円をもって設立 |
---|---|
1954年 | 中部工作所と合併 |
1959年 | 単独計器検満取替工事実施・平和電気計器株式会社と合併 |
1967年 | 社屋完成 |
1969年 | 資本金1,500万円に増資 温水器用タイムスイッチの修理を受託開始 変付計器検満取替工事を開始 |
1970年 | 中部電力各火力発電所などのメーターの定期点検作業を受託開始 力率測定業務を開始 |
1981年 | 負荷形態実態調査業務を開始 |
1985年 | 中部電力各支店社の記録電圧計の定期修理業務を開始 各計器メーカーからWHM(電力量計)の組立・調査業務を受託開始 |
1987年 | 配電自動化工事に関する業務を㈱東芝から受託開始 中部電力との各種共同研究を開始 |
1990年 | CATV工事を開始 デマンド監視制御装置・子メーター等販売開始 |
1992年 | 電気工事業登録し一般電気工事の受注開始 電気通信工事業に関して一般建設業の許可を取得 |
1995年 | PHS柱上基地局設置工事の受注開始 |
1997年 | 低圧単独計器取替工事を一部無停電工法で施工開始 |
1999年 | 中部電力名古屋資材センタ-の現業業務を受託開始 配電自動化システムの子局修理業務を開始 |
2001年 | 資本金2,100万円に増資 |
合併前「中部精機株式会社」の沿革
1961年 | 中部電力株式会社の関連会社として電力量計、サービスブレーカー、計器用変圧変流器製造を主な業務に資本金5,000万円をもって設立 |
---|---|
1962年 | 本社を現在の住所に移転 WHM(電力量計)、SB(サービスブレーカー)、VCT(計器用変圧変流器)製造開始 |
1967年 | 検相器、高低圧音光式検電器開発 |
1977年 | 地震検出装置開発 |
1979年 | 地震モニター開発 |
1983年 | トリップ原因解析装置開発 |
1987年 | 電子メーター工場完成 |
1988年 | 電子メーター(実量制用)中部電力に初納入 |
1989年 | 特別精密電力量計製造の事業登録 電子メーター(電灯の2時間帯別用)中部電力に初納入 |
1991年 | 低圧専用検電器発売開始 |
1995年 | 単3SB新型コイル製造開始 |
1997年 | 大口自動検針用通信端末装置を中部電力に初納入 SB新工場完成 |
1998年 | ISO9002認証取得 |
1999年 | 電力量計の「指定製造事業者」として業界初の指定 電力量計の自主検査開始 ISO9001認証登録 |
2000年 | 電子メーター(電灯の3時間帯別用)中部電力に初納入 |
2001年 | 電子メーター自主検査開始 |
合併後「中部精機株式会社」の沿革
2001年 | 中部計器工業株式会社と中部精機株式会社の合併により中部精機株式会社 発足 |
---|---|
2002年 | 西館完成 2000年版ISO9001の移行審査に適合 サービスブレーカー修理業務開始 新型地震検出装置および新型地震モニター販売開始 子メーターの販売拡大 |
2003年 | ISO9001の適用範囲拡大(電気メーター修理業務) コンプライアンス推進体制の確立 環境方針・環境目標の制定 |
2004年 | 南館完成 ISO9001の適用範囲拡大(電気メーターの取替業務) 南館完成に伴い業務・修理調整部門移転 |
2005年 | 全廃・再新業務の受託開始(中部電力株式会社名古屋支店管内) |
2007年 | 電力量計の自主検査100万個達成 |
2010年 | 中部電力と次世代計量システムに関する技術研究を開始 |
2011年 | 合併10周年 |
2012年 | 単独計器(電子式・機械式)検定合格数 累計5,000万個達成 計器個体情報管理システム運用開始 |
2013年 | 配送センター・宅配業務・倉入評価業務受託開始 電力量計の自主検査200万個達成 ISO27001(ISMS)の認証取得 |
2014年 | スマートメーター制御管理センター運用保守業務受託開始 スマートメーター製造開始 |
2015年 | 名古屋工事センター新築 配送センター増築 機械式メーター修理業務終息 スマートメーター本格導入 |
2017年 | ガス機器の保安業務 |
2018年 | 配電自動化システム監視・運用業務受託開始 |
2019年 | 電力量計の自主検査300万個達成 |
2022年 | 電力量計の自主検査400万個達成 |